صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| سطر ۱۴: | سطر ۱۴: | ||
'''<big>چارچوب ارزیابی تأثیرات فاوا</big>''' <br> | '''<big>چارچوب ارزیابی تأثیرات فاوا</big>''' <br> | ||
</div> | </div> | ||
| − | {| class=" | + | {| class="col-1-border" style="margin: auto" |
! | ! | ||
! [[رویکردهای_ارزیابی_تأثیرات#ارزیابی هدفمحور|ارزیابی هدفمحور]] | ! [[رویکردهای_ارزیابی_تأثیرات#ارزیابی هدفمحور|ارزیابی هدفمحور]] | ||
نسخهٔ ۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۰
به دانشنامه ارزیابی تأثیرات فاوا خوش آمدید!
این دانشنامه برای آشنایی با مفاهیم مرتبط با ارزیابی تأثیرات
در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راهاندازی شده است.
درباره ما
چارچوب ارزیابی تأثیرات فاوا
| ارزیابی هدفمحور | ارزیابی زمینهمحور | ارزیابی عمومی | |
|---|---|---|---|
| پروژهها و برنامهها | |||
| محصولات و خدمات | |||
| قونین و سیاستها | |||
| شرکتها و صنایع | |||
| فناوریهای نوظهور | |||
| پژوهش و نوآوری | |||
| رسانه و محتوا |
درباره چارچوب ارزیابی تأثیرات بیشتر بخوانید.
نهادهای مرتبط
درباره سازمانها بیشتر بخوانید.
مفاهیم پایهای
| ارزیابی | • | - تأثیرات |
| - ارزیابی اثربخشی | • | - سنجش تأثیرات |
| - ارزیابی چرخه عمر | • | - مجوز اجتماعی |
| - سرمایهگذاری مسئولانه | • | - سرمایهگذاری تأثیرگذار |
| ⁞ |
درباره مفاهیم پایهای بیشتر بخوانید.