صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
<div style="width:80%; display : table; margin : auto; font-size: 20px; text-align: center; background-color:#fcfdd5;"> | <div style="width:80%; display : table; margin : auto; font-size: 20px; text-align: center; background-color:#fcfdd5;"> | ||
| + | <br> | ||
'''به دانشنامه ارزیابی تأثیرات فاوا خوش آمدید!''' | '''به دانشنامه ارزیابی تأثیرات فاوا خوش آمدید!''' | ||
<div style="font-size: 14px"> | <div style="font-size: 14px"> | ||
این دانشنامه برای آشنایی با مفاهیم مرتبط با ارزیابی تأثیرات <br>در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راهاندازی شده است.<br> | این دانشنامه برای آشنایی با مفاهیم مرتبط با ارزیابی تأثیرات <br>در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راهاندازی شده است.<br> | ||
[[دانشنامه_ارزیابی_تأثیرات_فاوا:درباره|درباره ما]] | [[دانشنامه_ارزیابی_تأثیرات_فاوا:درباره|درباره ما]] | ||
| + | <br><br> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۵
به دانشنامه ارزیابی تأثیرات فاوا خوش آمدید!
این دانشنامه برای آشنایی با مفاهیم مرتبط با ارزیابی تأثیرات
در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راهاندازی شده است.
درباره ما
چارچوب ارزیابی تأثیرات فاوا
| ارزیابی هدفمحور | ارزیابی زمینهمحور | ارزیابی عمومی | |
|---|---|---|---|
| پروژهها و برنامهها | |||
| محصولات و خدمات | |||
| قونین و سیاستها | |||
| شرکتها و صنایع | |||
| فناوریهای نوظهور | |||
| پژوهش و نوآوری | |||
| رسانه و محتوا |
درباره چارچوب ارزیابی تأثیرات بیشتر بخوانید.
نهادهای مرتبط
درباره سازمانها بیشتر بخوانید.
مفاهیم پایهای
| - ارزیابی | - تأثیرات |
| - ارزیابی اثربخشی | - سنجش تأثیرات |
| - ارزیابی چرخه عمر | - مجوز اجتماعی |
| - سرمایهگذاری مسئولانه | - سرمایهگذاری تأثیرگذار |
درباره مفاهیم پایهای بیشتر بخوانید.
| ارزیابی هدفمحور | ارزیابی زمینهمحور | ارزیابی عمومی |
| پروژهها و برنامهها | محصولات و خدمات | قونین و سیاستها | شرکتها و صنایع |
| فناوریها | پژوهش و نوآوری | رسانه و محتوا |