صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| سطر ۶۴: | سطر ۶۴: | ||
{| style="width:60%; margin: auto; text-align: right" | {| style="width:60%; margin: auto; text-align: right" | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[ارزیابی]] || ''' • ''' || - [[تأثیرات]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | - [[ارزیابی اثربخشی]] || ''' • ''' || - [[سنجش تأثیرات]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | - [[ارزیابی چرخه عمر]] || ''' • ''' || - [[مجوز اجتماعی]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | - [[سرمایهگذاری مسئولانه]] || ''' • ''' || - [[سرمایهگذاری تأثیرگذار]] |
|- | |- | ||
| + | | || ''' ⁞ ''' || | ||
|} | |} | ||
درباره [[:رده:مفاهیم پایهای|مفاهیم پایهای]] بیشتر بخوانید. | درباره [[:رده:مفاهیم پایهای|مفاهیم پایهای]] بیشتر بخوانید. | ||
| سطر ۹۶: | سطر ۹۷: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
نسخهٔ ۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۱
به دانشنامه ارزیابی تأثیرات فاوا خوش آمدید!
این دانشنامه برای آشنایی با مفاهیم مرتبط با ارزیابی تأثیرات
در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راهاندازی شده است.
درباره ما
چارچوب ارزیابی تأثیرات فاوا
| ارزیابی هدفمحور | ارزیابی زمینهمحور | ارزیابی عمومی | |
|---|---|---|---|
| پروژهها و برنامهها | |||
| محصولات و خدمات | |||
| قونین و سیاستها | |||
| شرکتها و صنایع | |||
| فناوریهای نوظهور | |||
| پژوهش و نوآوری | |||
| رسانه و محتوا |
درباره چارچوب ارزیابی تأثیرات بیشتر بخوانید.
نهادهای مرتبط
درباره سازمانها بیشتر بخوانید.
مفاهیم پایهای
| ارزیابی | • | - تأثیرات |
| - ارزیابی اثربخشی | • | - سنجش تأثیرات |
| - ارزیابی چرخه عمر | • | - مجوز اجتماعی |
| - سرمایهگذاری مسئولانه | • | - سرمایهگذاری تأثیرگذار |
| ⁞ |
درباره مفاهیم پایهای بیشتر بخوانید.