صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
<div style="width:80%; display : table; margin : auto; text-align: center; border-bottom: 1px solid #0096D7;"> | <div style="width:80%; display : table; margin : auto; text-align: center; border-bottom: 1px solid #0096D7;"> | ||
<br> | <br> | ||
| − | <div style=" color: #0096D7;"> | + | <div style="font-size: 20px; color: #0096D7;"> |
'''<big>به دانشنامه ارزیابی تأثیرات فاوا خوش آمدید!</big>''' | '''<big>به دانشنامه ارزیابی تأثیرات فاوا خوش آمدید!</big>''' | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۵
به دانشنامه ارزیابی تأثیرات فاوا خوش آمدید!
این دانشنامه برای آشنایی با مفاهیم مرتبط با ارزیابی تأثیرات
در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راهاندازی شده است.
درباره ما
چارچوب ارزیابی تأثیرات فاوا
| ارزیابی هدفمحور | ارزیابی زمینهمحور | ارزیابی عمومی | |
|---|---|---|---|
| پروژهها و برنامهها | |||
| محصولات و خدمات | |||
| قونین و سیاستها | |||
| شرکتها و صنایع | |||
| فناوریهای نوظهور | |||
| پژوهش و نوآوری | |||
| رسانه و محتوا |
درباره چارچوب ارزیابی تأثیرات بیشتر بخوانید.
نهادهای مرتبط
درباره سازمانها بیشتر بخوانید.
مفاهیم پایهای
| - ارزیابی | - تأثیرات | |
| - ارزیابی اثربخشی | - سنجش تأثیرات | |
| - ارزیابی چرخه عمر | - مجوز اجتماعی | |
| - سرمایهگذاری مسئولانه | - سرمایهگذاری تأثیرگذار |
درباره مفاهیم پایهای بیشتر بخوانید.
| ارزیابی هدفمحور | ارزیابی زمینهمحور | ارزیابی عمومی |
| پروژهها و برنامهها | محصولات و خدمات | قونین و سیاستها | شرکتها و صنایع |
| فناوریها | پژوهش و نوآوری | رسانه و محتوا |
به دانشنامه ارزیابی تأثیرات فاوا خوش آمدید!
این دانشنامه برای آشنایی با مفاهیم مرتبط با ارزیابی تأثیرات
در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راهاندازی شده است.
درباره ما
چارچوب ارزیابی تأثیرات فاوا
| ارزیابی هدفمحور | ارزیابی زمینهمحور | ارزیابی عمومی | |
|---|---|---|---|
| پروژهها و برنامهها | |||
| محصولات و خدمات | |||
| قونین و سیاستها | |||
| شرکتها و صنایع | |||
| فناوریهای نوظهور | |||
| پژوهش و نوآوری | |||
| رسانه و محتوا |
درباره چارچوب ارزیابی تأثیرات بیشتر بخوانید.
نهادهای مرتبط
درباره سازمانها بیشتر بخوانید.
مفاهیم پایهای
| - ارزیابی | - تأثیرات |
| - ارزیابی اثربخشی | - سنجش تأثیرات |
| - ارزیابی چرخه عمر | - مجوز اجتماعی |
| - سرمایهگذاری مسئولانه | - سرمایهگذاری تأثیرگذار |
درباره مفاهیم پایهای بیشتر بخوانید.
| ارزیابی هدفمحور | ارزیابی زمینهمحور | ارزیابی عمومی |
| پروژهها و برنامهها | محصولات و خدمات | قونین و سیاستها | شرکتها و صنایع |
| فناوریها | پژوهش و نوآوری | رسانه و محتوا |