صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۴ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| سطر ۶: | سطر ۶: | ||
این دانشنامه برای آشنایی با مفاهیم مرتبط با ارزیابی تأثیرات <br>در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راهاندازی شده است.<br> | این دانشنامه برای آشنایی با مفاهیم مرتبط با ارزیابی تأثیرات <br>در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راهاندازی شده است.<br> | ||
| − | [[دانشنامه_ارزیابی_تأثیرات_فاوا:درباره|درباره | + | [[دانشنامه_ارزیابی_تأثیرات_فاوا:درباره|درباره دانشنامه]] |
<br><br> | <br><br> | ||
</div> | </div> | ||
| سطر ۱۸: | سطر ۱۸: | ||
* [[ارزیابی اثربخشی]] | * [[ارزیابی اثربخشی]] | ||
* [[سنجش تأثیرات]] | * [[سنجش تأثیرات]] | ||
| − | |||
| − | |||
* [[سرمایهگذاری مسئولانه]] | * [[سرمایهگذاری مسئولانه]] | ||
* [[سرمایهگذاری تأثیرگذار]] | * [[سرمایهگذاری تأثیرگذار]] | ||
| + | * [[ارزیابی تأثیرات بر حقوق بشر]] | ||
<br> | <br> | ||
'''[[:رده:مفاهیم پایه|ادامه …]] | '''[[:رده:مفاهیم پایه|ادامه …]] | ||
| سطر ۳۲: | سطر ۳۱: | ||
* [[اتحادیه بینالمللی مخابرات]] | * [[اتحادیه بینالمللی مخابرات]] | ||
* [[انجمن سامانه جهانی ارتباطات سیار]] | * [[انجمن سامانه جهانی ارتباطات سیار]] | ||
| − | |||
| − | |||
* [[سازمان توسعه و همکاری اقتصادی]] | * [[سازمان توسعه و همکاری اقتصادی]] | ||
* [[شبکه جهانی سرمایهگذاری تأثیرگذار]] | * [[شبکه جهانی سرمایهگذاری تأثیرگذار]] | ||
| − | * [[ | + | * [[ابتکار جهانی شبکه]] |
| − | * [[ | + | * [[ابتکار جهانی گزارشدهی]] |
| + | * [[موسسه تراز]] | ||
<br> | <br> | ||
'''[[:رده:سازمانها|ادامه …]]''' | '''[[:رده:سازمانها|ادامه …]]''' | ||
| سطر ۴۴: | سطر ۴۲: | ||
<div class="col-md-4" style="border: 1px solid #A7D7F9;"> | <div class="col-md-4" style="border: 1px solid #A7D7F9;"> | ||
<div style="font-size: 16px; color: #0096D7; text-align : center;"> | <div style="font-size: 16px; color: #0096D7; text-align : center;"> | ||
| − | '''<big>فناوریهای نوظهور</big>''' <br> | + | '''<big>تأثیرات فناوریهای نوظهور</big>''' <br> |
</div> | </div> | ||
| − | * [[ | + | * [[ نسل پنجم ارتباطات]] |
| − | * [[ | + | * [[اینترنت اشیاء]] |
| − | * [[ | + | * [[زنجیره بلوکی]] |
<br> | <br> | ||
'''درباره [[:رده:ارزیابی فناوریهای نوظهور|ارزیابی فناوریهای نوظهور]]''' | '''درباره [[:رده:ارزیابی فناوریهای نوظهور|ارزیابی فناوریهای نوظهور]]''' | ||
| سطر ۸۰: | سطر ۷۸: | ||
| [[ارزیابی تأثیرات رسانه| - رسانه و محتوا]] || || || | | [[ارزیابی تأثیرات رسانه| - رسانه و محتوا]] || || || | ||
|} | |} | ||
| − | درباره [[ | + | این چارچوب یک تصویر منسجم از مباحث مختلف حوزه ارزیابی تأثیرات ارائه میکند. <br> |
| + | درباره [[چارچوب ارزیابی تأثیرات]] بیشتر بخوانید. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۸
به دانشنامه ارزیابی تأثیرات فاوا خوش آمدید!
این دانشنامه برای آشنایی با مفاهیم مرتبط با ارزیابی تأثیرات
در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راهاندازی شده است.
درباره دانشنامه
مفاهیم پایهای
نهادها و سازمانها
تأثیرات فناوریهای نوظهور
درباره ارزیابی فناوریهای نوظهور
چارچوب ارزیابی تأثیرات
| ارزیابی هدفمحور | ارزیابی زمینهمحور | ارزیابی عمومی | |
| - پروژهها و برنامهها | |||
| - محصولات و خدمات | |||
| - قونین و سیاستها | |||
| - شرکتها و صنایع | |||
| - فناوریهای نوظهور | |||
| - پژوهش و نوآوری | |||
| - رسانه و محتوا |
این چارچوب یک تصویر منسجم از مباحث مختلف حوزه ارزیابی تأثیرات ارائه میکند.
درباره چارچوب ارزیابی تأثیرات بیشتر بخوانید.