صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| سطر ۸۴: | سطر ۸۴: | ||
{| style="width:70%; margin: auto" | {| style="width:70%; margin: auto" | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ارزیابی تأثیرات فناوری نسل پنجم ارتباطات| نسل پنجم ارتباطات]] | + | | [[ارزیابی تأثیرات فناوری نسل پنجم ارتباطات| تأثیرات نسل پنجم ارتباطات]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ارزیابی تأثیرات فناوری اینترنت اشیاء|اینترنت اشیاء]] | + | | [[ارزیابی تأثیرات فناوری اینترنت اشیاء|تأثیرات اینترنت اشیاء]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ارزیابی تأثیرات فناوری زنجیره بلوکی|زنجیره بلوکی]] | + | | [[ارزیابی تأثیرات فناوری زنجیره بلوکی| تأثیرات زنجیره بلوکی]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
نسخهٔ ۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۵
به دانشنامه ارزیابی تأثیرات فاوا خوش آمدید!
این دانشنامه برای آشنایی با مفاهیم مرتبط با ارزیابی تأثیرات
در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راهاندازی شده است.
درباره ما
چارچوب ارزیابی تأثیرات فاوا
| ارزیابی هدفمحور | ارزیابی زمینهمحور | ارزیابی عمومی | |
| - پروژهها و برنامهها | |||
| - محصولات و خدمات | |||
| - قونین و سیاستها | |||
| - شرکتها و صنایع | |||
| - فناوریهای نوظهور | |||
| - پژوهش و نوآوری | |||
| - رسانه و محتوا |
درباره چارچوب ارزیابی تأثیرات بیشتر بخوانید.
نهادهای مرتبط
درباره سازمانها بیشتر بخوانید.
مفاهیم پایهای
| ارزیابی | • | تأثیرات |
| ارزیابی اثربخشی | • | سنجش تأثیرات |
| ارزیابی چرخه عمر | • | مجوز اجتماعی |
| سرمایهگذاری مسئولانه | • | سرمایهگذاری تأثیرگذار |
| ⁞ |
درباره مفاهیم پایهای بیشتر بخوانید.
فناوریهای نوظهور
| تأثیرات نسل پنجم ارتباطات |
| تأثیرات اینترنت اشیاء |
| تأثیرات زنجیره بلوکی |
درباره ارزیابی فناوری بیشتر بخوانید.