صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| سطر ۲۲: | سطر ۲۲: | ||
| [[ارزیابی تأثیرات پروژهها| - پروژهها و برنامهها]] || || || | | [[ارزیابی تأثیرات پروژهها| - پروژهها و برنامهها]] || || || | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ارزیابی تأثیرات محصولات و خدمات| - محصولات و خدمات]] || || || | + | | [[ارزیابی تأثیرات محصولات و خدمات| - محصولات و خدمات]] || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[ارزیابی تأثیرات قوانین| - قونین و سیاستها]] || || || | + | | [[ارزیابی تأثیرات قوانین| - قونین و سیاستها]] || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[ارزیابی تأثیرات شرکتها و صنایع| - شرکتها و صنایع]] || || || | + | | [[ارزیابی تأثیرات شرکتها و صنایع| - شرکتها و صنایع]] || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[ارزیابی تأثیرات فناوری|- فناوریهای نوظهور]] || || || | + | | [[ارزیابی تأثیرات فناوری| - فناوریهای نوظهور]] || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[ارزیابی تأثیرات پژوهش و نوآوری| - پژوهش و نوآوری]] || || || | + | | [[ارزیابی تأثیرات پژوهش و نوآوری| - پژوهش و نوآوری]] || || || |
|- | |- | ||
| − | | [[ارزیابی تأثیرات رسانه|- رسانه و محتوا]] || || || | + | | [[ارزیابی تأثیرات رسانه| - رسانه و محتوا]] || || || |
|} | |} | ||
درباره [[چارچوب ارزیابی تأثیرات]] بیشتر بخوانید. | درباره [[چارچوب ارزیابی تأثیرات]] بیشتر بخوانید. | ||
نسخهٔ ۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۹
به دانشنامه ارزیابی تأثیرات فاوا خوش آمدید!
این دانشنامه برای آشنایی با مفاهیم مرتبط با ارزیابی تأثیرات
در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راهاندازی شده است.
درباره ما
چارچوب ارزیابی تأثیرات فاوا
| ارزیابی هدفمحور | ارزیابی زمینهمحور | ارزیابی عمومی | |
| - پروژهها و برنامهها | |||
| - محصولات و خدمات | |||
| - قونین و سیاستها | |||
| - شرکتها و صنایع | |||
| - فناوریهای نوظهور | |||
| - پژوهش و نوآوری | |||
| - رسانه و محتوا |
درباره چارچوب ارزیابی تأثیرات بیشتر بخوانید.
نهادهای مرتبط
درباره سازمانها بیشتر بخوانید.
مفاهیم پایهای
| ارزیابی | • | - تأثیرات |
| - ارزیابی اثربخشی | • | - سنجش تأثیرات |
| - ارزیابی چرخه عمر | • | - مجوز اجتماعی |
| - سرمایهگذاری مسئولانه | • | - سرمایهگذاری تأثیرگذار |
| ⁞ |
درباره مفاهیم پایهای بیشتر بخوانید.