صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| سطر ۳۷: | سطر ۳۷: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
</div> | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div style="display: flex"> | ||
| + | <div style="width:80%; display : table; margin : auto; border-bottom: 1px solid #0096D7;"> | ||
| + | <br> | ||
| + | <div style="font-size: 16px; color: #0096D7; text-align : center;"> | ||
| + | '''<big>نهادها و سازمانها</big>''' <br> | ||
| + | </div> | ||
| + | * [[اتحادیه بینالمللی مخابرات]] | ||
| + | * [[انجمن سامانه جهانی ارتباطات سیار]] | ||
| + | * [[ابتکار جهانی شبکه]] | ||
| + | * [[انجمن بینالمللی ارزیابی تأثیرت]] | ||
| + | * [[سازمان توسعه و همکاری اقتصادی]] | ||
| + | * [[شبکه جهانی سرمایهگذاری تأثیرگذار]] | ||
| + | * [[سازمان یک]] | ||
| + | * [[سازمان دو]] | ||
| + | * … | ||
| + | درباره [[:رده:سازمانها|سازمانها]] بیشتر بخوانید. | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | <div style="width:80%; display : table; margin : auto; border-bottom: 1px solid #0096D7;"> | ||
| + | <br> | ||
| + | <div style="font-size: 16px; color: #0096D7; text-align : center;"> | ||
| + | '''<big>مفاهیم پایهای</big>''' <br> | ||
| + | </div> | ||
| + | * [[ارزیابی]] | ||
| + | * [[تأثیرات]] | ||
| + | * [[ارزیابی اثربخشی]] | ||
| + | * [[سنجش تأثیرات]] | ||
| + | * [[ارزیابی چرخه عمر]] | ||
| + | * [[مجوز اجتماعی]] | ||
| + | * [[سرمایهگذاری مسئولانه]] | ||
| + | * [[سرمایهگذاری تأثیرگذار]] | ||
| + | * … | ||
| + | |||
| + | درباره [[:رده:مفاهیم پایه|مفاهیم پایه]] بیشتر بخوانید. | ||
| + | <br><br> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div style="width:80%; display : table; margin : auto; border-bottom: 1px solid #0096D7;"> | ||
| + | <br> | ||
| + | <div style="font-size: 16px; color: #0096D7; text-align : center;"> | ||
| + | '''<big>فناوریهای نوظهور</big>''' <br> | ||
| + | </div> | ||
| + | * [[ارزیابی تأثیرات فناوری نسل پنجم ارتباطات| تأثیرات نسل پنجم ارتباطات]] | ||
| + | * [[ارزیابی تأثیرات فناوری اینترنت اشیاء|تأثیرات اینترنت اشیاء]] | ||
| + | * [[ارزیابی تأثیرات فناوری زنجیره بلوکی| تأثیرات زنجیره بلوکی]] | ||
| + | |||
| + | درباره [[:رده:ارزیابی فناوریهای نوظهور|ارزیابی فناوریهای نوظهور]] بیشتر بخوانید. | ||
| + | <br><br> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
<div style="width:80%; display : table; margin : auto; text-align : center; border-bottom: 1px solid #0096D7;"> | <div style="width:80%; display : table; margin : auto; text-align : center; border-bottom: 1px solid #0096D7;"> | ||
<br> | <br> | ||
نسخهٔ ۹ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۸
به دانشنامه ارزیابی تأثیرات فاوا خوش آمدید!
این دانشنامه برای آشنایی با مفاهیم مرتبط با ارزیابی تأثیرات
در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راهاندازی شده است.
درباره ما
چارچوب ارزیابی تأثیرات
| ارزیابی هدفمحور | ارزیابی زمینهمحور | ارزیابی عمومی | |
| - پروژهها و برنامهها | |||
| - محصولات و خدمات | |||
| - قونین و سیاستها | |||
| - شرکتها و صنایع | |||
| - فناوریهای نوظهور | |||
| - پژوهش و نوآوری | |||
| - رسانه و محتوا |
درباره چارچوب ارزیابی تأثیرات بیشتر بخوانید.
نهادها و سازمانها
- اتحادیه بینالمللی مخابرات
- انجمن سامانه جهانی ارتباطات سیار
- ابتکار جهانی شبکه
- انجمن بینالمللی ارزیابی تأثیرت
- سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
- شبکه جهانی سرمایهگذاری تأثیرگذار
- سازمان یک
- سازمان دو
- …
درباره سازمانها بیشتر بخوانید.
مفاهیم پایهای
- ارزیابی
- تأثیرات
- ارزیابی اثربخشی
- سنجش تأثیرات
- ارزیابی چرخه عمر
- مجوز اجتماعی
- سرمایهگذاری مسئولانه
- سرمایهگذاری تأثیرگذار
- …
درباره مفاهیم پایه بیشتر بخوانید.
نهادها و سازمانها
درباره سازمانها بیشتر بخوانید.
مفاهیم پایهای
| ارزیابی | • | تأثیرات |
| ارزیابی اثربخشی | • | سنجش تأثیرات |
| ارزیابی چرخه عمر | • | مجوز اجتماعی |
| سرمایهگذاری مسئولانه | • | سرمایهگذاری تأثیرگذار |
| ⁞ |
درباره مفاهیم پایه بیشتر بخوانید.
فناوریهای نوظهور
| تأثیرات نسل پنجم ارتباطات |
| تأثیرات اینترنت اشیاء |
| تأثیرات زنجیره بلوکی |
درباره ارزیابی فناوریهای نوظهور بیشتر بخوانید.