| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| − | '''ابتکار جهانی گزارشدهی''' (Global Reporting Initiative - GRI) یک سازمان بین المللی در زمینه تدوین استانداردهای گزارشدهی است. | + | '''ابتکار جهانی گزارشدهی''' (Global Reporting Initiative - GRI) یک سازمان بین المللی در زمینه تدوین استانداردهای گزارشدهی پایداری است. |
| | | | |
| | ==کارکرد== | | ==کارکرد== |
| − | امروزه بسیاری از شرکتهای بزرگ، دولتها و حتی کسبوکارهای کوچک از استانداردهای این سازمان برای گزارش تأثیرات پیرامونی خود بهره میگیرند. این استانداردها کمک میکند تا شرکتها، دولتها و سایر سازمانها تأثیرات پیرامونی خود را بر مسائلی نظیر تغییرات آبوهوایی، حقوق بشر و ساختارهای فسادآور به درستی شناسایی و گزارش کنند. استفاده از یک استاندارد مشترک میان شرکتها میتواند فرآیند شناسایی، تجمیع و گزارشدهی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را به صورت شفاف و مقایسهپذیر سامان بخشد.
| + | استانداردهای GRI کمک میکند تا شرکتها، دولتها و سایر سازمانها تأثیرات پیرامونی خود را بر مسائلی نظیر تغییرات آبوهوایی، حقوق بشر و ساختارهای فسادآور به درستی شناسایی و گزارش کنند. استفاده از یک استاندارد مشترک میان شرکتها میتواند فرآیند شناسایی، تجمیع و گزارشدهی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را به صورت شفاف و مقایسهپذیر سامان بخشد. |
| | | | |
| − | این نوع از گزارشهای شرکتها تحت عناوین مختلفی نظیر گزارشهای پایداری<ref>Sustainability Reports</ref>، مسئولیت اجتماعی شرکتها<ref>Corporate Social Responsibility (CSR)</ref>، یا گزارشهای زیستمحیطی-اجتماعی-راهبری<ref>Environmental, Social and Governance (ESG) Reports</ref> منتشر میشوند. برخی از این گزارشها در وبسایت این سازمان قابل دسترسی است و نام برخی از شرکتهای ایرانی نظیر مپنا، بانک آینده، گروه مالی پاسارگاد، شرکت فولاد مبارکه، پتروشیمی فجر، و پتروشیمی بندر امام خمینی در میان آنها به چشم میخورد. | + | امروزه بسیاری از شرکتهای بزرگ، دولتها و حتی کسبوکارهای کوچک از استانداردهای این سازمان برای گزارش تأثیرات پیرامونی خود بهره میگیرند. این نوع از گزارشهای شرکتها تحت عناوین مختلفی نظیر گزارشهای پایداری<ref>Sustainability Reports</ref>، مسئولیت اجتماعی شرکتها<ref>Corporate Social Responsibility (CSR)</ref>، یا گزارشهای زیستمحیطی-اجتماعی-راهبری<ref>Environmental, Social and Governance (ESG) Reports</ref> منتشر میشوند. برخی از این گزارشها در وبسایت این سازمان قابل دسترسی است و نام برخی از شرکتهای ایرانی نظیر مپنا، بانک آینده، گروه مالی پاسارگاد، شرکت فولاد مبارکه، پتروشیمی فجر، و پتروشیمی بندر امام خمینی در میان آنها به چشم میخورد. |
| | | | |
| | ==عناوین استانداردها== | | ==عناوین استانداردها== |
| | [[پرونده:GRI Standards.png|بندانگشتی|طبقهبندی مجموعه استانداردهای GRI ]] | | [[پرونده:GRI Standards.png|بندانگشتی|طبقهبندی مجموعه استانداردهای GRI ]] |
| − | استانداردهای GRI به دو بخش کلی عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. استانداردهای عمومی به نهادها کمک میکنند تا موضوعات مرتبط با فعالیتهای خود را برای گزارشدهی شناسایی کنند. به عنوان مثال، «محرمانگی دادهها» برای یک شرکت مخابراتی و «کودکان کار» برای یک شرکت بزرگ تولید پوشاک میتواند از جمله موضوعات مهمی باشد که ذینفعان شرکت در فهرست موضوعات پیامدهای فعالیتهای خود قرار میدهند. استانداردهای اختصاصی نیز ساختار گزارشدهی پیامدهای مرتبط با موضوع انتخابی و نحوه مدیریت آن توسط شرکتها را فراهم میکند. | + | استانداردهای GRI به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. استانداردهای عمومی به نهادها کمک میکنند تا موضوعات مرتبط با فعالیتهای خود را برای گزارشدهی شناسایی کنند. به عنوان مثال، «محرمانگی دادهها» برای یک شرکت مخابراتی و «کودکان کار» برای یک شرکت بزرگ تولید پوشاک میتواند از جمله موضوعات مهمی باشد که ذینفعان شرکت در فهرست موضوعات پیامدهای فعالیتهای خود قرار میدهند. استانداردهای اختصاصی نیز ساختار گزارشدهی پیامدهای مرتبط با موضوع انتخابی و نحوه مدیریت آن توسط شرکتها را فراهم میکند. |
| | | | |
| | === تأثیرات اقتصادی === | | === تأثیرات اقتصادی === |
| سطر ۵۶: |
سطر ۵۶: |
| | | | |
| | ==استانداردهای مشابه== | | ==استانداردهای مشابه== |
| − | به عنوان نمونههای مشابه استاندارد GRI، میتوان به استاندارد [[هیئت حسابداری پایداری]] (SASB) اشاره کرد که امکان بررسی مسائل مالی حاصل از پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی شرکتها را به شکل استاندارد شده برای سرمایهگذاران فراهم میکند. نمونه دیگر، [[ارزیابی تأثیرات بی]] است که شرکتها را بر مبنای تأثیرات اجتماعی و زیستمحیطی نمرهدهی میکند. | + | به عنوان نمونههای مشابه استاندارد GRI، میتوان به استاندارد [[هیئت استانداردهای حسابداری پایداری]] اشاره کرد که امکان بررسی مسائل مالی حاصل از پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی شرکتها را به شکل استاندارد شده برای سرمایهگذاران فراهم میکند. نمونه دیگر، [[ارزیابی تأثیرات بی]] است که شرکتها را بر مبنای تأثیرات اجتماعی و زیستمحیطی نمرهدهی میکند. |
| | | | |
| | ==ارتباط با فاوا== | | ==ارتباط با فاوا== |
| − | شاخصهای استاندارد GRI به شکل عمومی تدوین شدهاند و اختصاص به صنعت خاصی از جمله فاوا ندارند. شرکتهایی که بر طبق این استاندارد به ارائه گزارش میپردازند از میان مجموعه شاخصهای آن دست به انتخاب شاخصهای متناسب با نوع فعالیت خود میزنند. | + | شاخصهای استاندارد GRI به شکل عمومی تدوین شدهاند و اختصاص به صنعت خاصی از جمله فاوا ندارند. شرکتهایی که بر طبق این استاندارد به ارائه گزارش میپردازند از میان مجموعه شاخصهای آن دست به انتخاب شاخصهای متناسب با نوع فعالیت خود میزنند. اما در مقایسه با این استاندارد، استانداردهای [[هیئت استانداردهای حسابداری پایداری]] بر اساس ویژگیهای صنایع مختلف از جمله فاوا طبقهبندی شدهاند. |
| − | | |
| − | در مقایسه با استاندارد GRI، استانداردهای [[هیئت حسابداری پایداری]] بر اساس ویژگیهای صنایع مختلف از جمله فاوا طبقهبندی شدهاند. | |
| | | | |
| | == پیوندهای مرتبط == | | == پیوندهای مرتبط == |
| | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Reporting_Initiative معرفی در ویکیپدیا] | | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Reporting_Initiative معرفی در ویکیپدیا] |
| | * [https://www.globalreporting.org وبسایت رسمی سازمان] | | * [https://www.globalreporting.org وبسایت رسمی سازمان] |
| − | * [https://www.globalreporting.org/reportregistration/verifiedreports بایگانی گزارشهای شرکتها] | + | * [https://www.globalreporting.org/reportregistration/verifiedreports بایگانی گزارش شرکتها] |
| | | | |
| | == پانویسها == | | == پانویسها == |