مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: تفاوت بین نسخهها
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | ''' | + | ''' مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی''' از سازمانهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که ارائه خدمات کارشناسی و مطالعاتی را به نمایندگان مجلس بر عهده دارد. |
| − | == | + | == دفتر مطالعات فناوریهای نوین== |
| − | این دفتر که تا سال ۱۳۹۷ در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی فعال بوده است، به بررسی طرحها و موضوعات قانونی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات | + | این دفتر که تا سال ۱۳۹۷ در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی فعال بوده است، به بررسی طرحها و موضوعات قانونی مرتبط با فناوریهای جدید از جمله حوزه فناوری اطلاعات میپرداخته است. در حال حاضر این دفتر منحل و مسئولیتهای آن به تعدادی دیگر از دفاتر مطالعاتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. |
| − | برخی گزارشهای [[ارزیابی فناوری]] که توسط این دفتر یا دفاتر همکار آن در مرکز پژوهشها منتشر شدهاند، این موارد هستند: | + | برخی گزارشهای [[ارزیابی فناوری]] حوزه فاوا که توسط این دفتر یا دفاتر همکار آن در مرکز پژوهشها منتشر شدهاند، این موارد هستند: |
حوزه [[زنجیره بلوکی]]: <br> | حوزه [[زنجیره بلوکی]]: <br> | ||
| سطر ۲۱: | سطر ۲۱: | ||
== پیوندهای مرتبط == | == پیوندهای مرتبط == | ||
| − | * [https://rc.majlis.ir وبسایت رسمی | + | * [https://rc.majlis.ir وبسایت رسمی سازمان] |
* [https://rc.majlis.ir/fa/search?report=report&q=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA مجموعه گزارشهای مرتبط با ارزیابی تأثیرات قوانین] | * [https://rc.majlis.ir/fa/search?report=report&q=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA مجموعه گزارشهای مرتبط با ارزیابی تأثیرات قوانین] | ||
* [https://rc.majlis.ir/fa/report/search?departments=dept_new_tech مجموعه گزارشهای دفتر مطالعات فناوریهای نوین] | * [https://rc.majlis.ir/fa/report/search?departments=dept_new_tech مجموعه گزارشهای دفتر مطالعات فناوریهای نوین] | ||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۲
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از سازمانهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که ارائه خدمات کارشناسی و مطالعاتی را به نمایندگان مجلس بر عهده دارد.
دفتر مطالعات فناوریهای نوین
این دفتر که تا سال ۱۳۹۷ در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی فعال بوده است، به بررسی طرحها و موضوعات قانونی مرتبط با فناوریهای جدید از جمله حوزه فناوری اطلاعات میپرداخته است. در حال حاضر این دفتر منحل و مسئولیتهای آن به تعدادی دیگر از دفاتر مطالعاتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.
برخی گزارشهای ارزیابی فناوری حوزه فاوا که توسط این دفتر یا دفاتر همکار آن در مرکز پژوهشها منتشر شدهاند، این موارد هستند:
حوزه زنجیره بلوکی:
- فرصت های تحولی فناوری زنجیره بلوکی در بخش معدن و صنایع معدنی (چالش های عملیاتی و سیاستی توسعه آن در ایران)، دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن – ۱۳۹۹
- فناوری دفاتر کل توزیع شده فراتر از فناوری زنجیره بلوکی، دفتر مطالعات فناوریهای نوین – ۱۳۹۷
- آشنایی با فناوری راهبردی زنجیره بلوکی و کاربردهای آن، دفتر مطالعات فناوریهای نوین – ۱۳۹۶
حوزه اینترنت اشیاء:
- اینترنت اشیاء (۱): فناوریها، استانداردها و چالشها، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن - ۱۳۹۹
- اینترنت اشیاء (۲): مقررات اینترنت اشیاء و مقایسه قوانین آن در اتحادیه اروپا، آمریکا و چین، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن - ۱۳۹۹
- اینترنت اشیاء (۳): چارچوب مقررات گذاری، امنیت سایبری و مقرراتگذاری داده در اینترنت اشیاء برای ایران، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن - ۱۳۹۹
ارزیابی تأثیرات قوانین
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشهایی در زمینه ارزیابی تأثیرات قوانین منتشر کرده است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- مقدمهای بر چارچوبی برای ارزیابی تأثیرات فرهنگی طرحها و لوایح، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۹
- ارزیابی تأثیرات قانون: ابزاری برای قانونگذاری بهتر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷