ارزیابی تأثیرات دیجیتالی: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «پرونده:Digital IA.png|بندانگشتی|فناوریهای مطرح در ارزیابی تأثیرات دیجیتالی برا...» ایجاد کرد) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | [[پرونده:Digital IA.png|بندانگشتی|فناوریهای مطرح در ارزیابی تأثیرات دیجیتالی برای جمعآوری، مدیریت و گزارش دادهها ]] | + | [[پرونده:Digital IA.png|بندانگشتی|فناوریهای مطرح در ارزیابی تأثیرات دیجیتالی برای جمعآوری، مدیریت و گزارش دادهها<ref name="DIA" /> ]] |
| − | ارزیابی تأثیرات دیجیتالی به معنای استفاده از ابزارهای دیجیتال در فرآیند انجام فعالیتهای ارزیابی تأثیرات است | + | '''ارزیابی تأثیرات دیجیتالی''' (Digital Impact Assessment) به معنای استفاده از ابزارهای دیجیتال در فرآیند انجام فعالیتهای ارزیابی تأثیرات است. |
| − | چنین موضوعاتی صرفاً معطوف به استفاده از فاوا در مراحل ارزیابی تأثیرات هستند. | + | در این روش از راهکارهای نوین برای جمعآوری داده، پیمایش، مدلسازی، بصریسازی، ذخیرهسازی و محاسبات انجام میشود.<ref name="DIA">R. Howard, “Digital Impact Assessment: A Primer for Embracing innovation and Digital Working,” 2020</ref> چنین موضوعاتی صرفاً معطوف به استفاده از فاوا در مراحل ارزیابی تأثیرات هستند. |
| + | == پانویسها == | ||
| + | [[رده:مفاهیم پایه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۲
فناوریهای مطرح در ارزیابی تأثیرات دیجیتالی برای جمعآوری، مدیریت و گزارش دادهها[۱]
ارزیابی تأثیرات دیجیتالی (Digital Impact Assessment) به معنای استفاده از ابزارهای دیجیتال در فرآیند انجام فعالیتهای ارزیابی تأثیرات است.
در این روش از راهکارهای نوین برای جمعآوری داده، پیمایش، مدلسازی، بصریسازی، ذخیرهسازی و محاسبات انجام میشود.[۱] چنین موضوعاتی صرفاً معطوف به استفاده از فاوا در مراحل ارزیابی تأثیرات هستند.