ارزیابی تأثیرات گستره صنعتی: تفاوت بین نسخهها
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | ارزیابی تأثیرات گستره صنعتی به | + | '''ارزیابی تأثیرات گستره صنعتی''' (Sector wide impact assessments - SWIA) به معنای شناخت تأثیرات بالقوه یا بالفعل یک صنعت در یک منطقه جغرافیایی است. |
| + | |||
| + | == معرفی == | ||
| + | ارزیابی تأثیرات گستره صنعتی از سطوح مختلف یک صنعت را بررسی میکند تا تصویر جامعی از تأثیرات آن بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی به دست آید. بنابراین این ارزیابی افق گستردهتری نسبت به ارزیابی تأثیرات یک پروژه دارد و نتایج آن میتواند برای سیاستگذاری یا برنامهریزیهای کلان در یک صنعت مفید واقع شود. | ||
[[موسسه حقوق بشر دانمارک]] تا کنون این نوع از ارزیابی از تأثیرات را برای صنایع مختلفی نظیر نفت و گاز، گردشگری، معدن، و فناوری اطلاعات و ارتباطات در برخی کشورهای جهان انجام داده است [28] [29]. لازم به ذکر است که ارزیابیهای این موسسه بیشتر با محوریت تأثیرات بر اجتماع و حقوق بشر صورت میگیرد. | [[موسسه حقوق بشر دانمارک]] تا کنون این نوع از ارزیابی از تأثیرات را برای صنایع مختلفی نظیر نفت و گاز، گردشگری، معدن، و فناوری اطلاعات و ارتباطات در برخی کشورهای جهان انجام داده است [28] [29]. لازم به ذکر است که ارزیابیهای این موسسه بیشتر با محوریت تأثیرات بر اجتماع و حقوق بشر صورت میگیرد. | ||
| سطر ۵: | سطر ۸: | ||
== ارتباط با فاوا == | == ارتباط با فاوا == | ||
ارزیابی تأثیرات صنعت فاوا به ویژه بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه یکی از محورهای پژوهشی دهههای اخیر بوده است و تحقیقات بسیاری پیرامون آن وجود دارد. برخی از این پژوهشها به طور خاص بر صنعت ارتباطات و رشد حاصل از اتصال افراد و خانوارها به اینترنت توجه داشتهاند، اما در برخی پژوهشهای دیگر همه صنایع حول فاوا آن مورد توجه قرار میگیرد. به عنوان نمونههایی از این قبیل ارزیابیها میتوان به گزارشهای سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی و اتحادیه بینالمللی مخابرات اشاره کرد که تأثیرات فاوا بر اقتصاد را در سطوح مختلف مورد ارزیابی قرار دادهاند [73] [74] [75]. همچنین موسسه حقوق بشر دانمارک که از مبدعان کلیدواژه ارزیابی تأثیرات گستره صنعتی است، به عنوان مطالعه موردی به استفاده از این روش در ارزیابی صنعت فاوای میانمار -با تکیه بر مباحث حقوقبشری- پرداخته است [76]. | ارزیابی تأثیرات صنعت فاوا به ویژه بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه یکی از محورهای پژوهشی دهههای اخیر بوده است و تحقیقات بسیاری پیرامون آن وجود دارد. برخی از این پژوهشها به طور خاص بر صنعت ارتباطات و رشد حاصل از اتصال افراد و خانوارها به اینترنت توجه داشتهاند، اما در برخی پژوهشهای دیگر همه صنایع حول فاوا آن مورد توجه قرار میگیرد. به عنوان نمونههایی از این قبیل ارزیابیها میتوان به گزارشهای سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی و اتحادیه بینالمللی مخابرات اشاره کرد که تأثیرات فاوا بر اقتصاد را در سطوح مختلف مورد ارزیابی قرار دادهاند [73] [74] [75]. همچنین موسسه حقوق بشر دانمارک که از مبدعان کلیدواژه ارزیابی تأثیرات گستره صنعتی است، به عنوان مطالعه موردی به استفاده از این روش در ارزیابی صنعت فاوای میانمار -با تکیه بر مباحث حقوقبشری- پرداخته است [76]. | ||
| + | |||
| + | == پیوندهای مرتبط == | ||
| + | * [https://www.humanrights.dk/sector-wide-impact-assessments-swia ارزیابی تأثیرات گستره صنعتی در موسسه حقوق بشر دانمارک] | ||
| + | * [https://www.humanrights.dk/publications/sector-wide-impact-assessment-myanmars-ict-sector ارزیابی تأثیرات گستره صنعت فاوا در میانمار] | ||
[[رده:مفاهیم پایه]] | [[رده:مفاهیم پایه]] | ||
[[رده:موضوعات تأثیرگذار]] | [[رده:موضوعات تأثیرگذار]] | ||
نسخهٔ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۹
ارزیابی تأثیرات گستره صنعتی (Sector wide impact assessments - SWIA) به معنای شناخت تأثیرات بالقوه یا بالفعل یک صنعت در یک منطقه جغرافیایی است.
معرفی
ارزیابی تأثیرات گستره صنعتی از سطوح مختلف یک صنعت را بررسی میکند تا تصویر جامعی از تأثیرات آن بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی به دست آید. بنابراین این ارزیابی افق گستردهتری نسبت به ارزیابی تأثیرات یک پروژه دارد و نتایج آن میتواند برای سیاستگذاری یا برنامهریزیهای کلان در یک صنعت مفید واقع شود.
موسسه حقوق بشر دانمارک تا کنون این نوع از ارزیابی از تأثیرات را برای صنایع مختلفی نظیر نفت و گاز، گردشگری، معدن، و فناوری اطلاعات و ارتباطات در برخی کشورهای جهان انجام داده است [28] [29]. لازم به ذکر است که ارزیابیهای این موسسه بیشتر با محوریت تأثیرات بر اجتماع و حقوق بشر صورت میگیرد.
ارتباط با فاوا
ارزیابی تأثیرات صنعت فاوا به ویژه بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه یکی از محورهای پژوهشی دهههای اخیر بوده است و تحقیقات بسیاری پیرامون آن وجود دارد. برخی از این پژوهشها به طور خاص بر صنعت ارتباطات و رشد حاصل از اتصال افراد و خانوارها به اینترنت توجه داشتهاند، اما در برخی پژوهشهای دیگر همه صنایع حول فاوا آن مورد توجه قرار میگیرد. به عنوان نمونههایی از این قبیل ارزیابیها میتوان به گزارشهای سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی و اتحادیه بینالمللی مخابرات اشاره کرد که تأثیرات فاوا بر اقتصاد را در سطوح مختلف مورد ارزیابی قرار دادهاند [73] [74] [75]. همچنین موسسه حقوق بشر دانمارک که از مبدعان کلیدواژه ارزیابی تأثیرات گستره صنعتی است، به عنوان مطالعه موردی به استفاده از این روش در ارزیابی صنعت فاوای میانمار -با تکیه بر مباحث حقوقبشری- پرداخته است [76].