پروژه مدیریت تأثیرات: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | '''پروژه مدیریت تأثیرات''' (Impact Management Project - IMP) انجمنی از سازمانهای پیشگام در حوزه ارزیابی تأثیرات است که به دنبال استانداردسازی و توافق بر روی مفاهیم مرتبط با | + | '''پروژه مدیریت تأثیرات''' (Impact Management Project - IMP) انجمنی از سازمانهای پیشگام در حوزه ارزیابی تأثیرات است که به دنبال استانداردسازی و توافق بر روی مفاهیم مرتبط با تأثیرات سازمانها هستند. |
== تعریف تأثیرات == | == تعریف تأثیرات == | ||
[[پرونده:IMP Diagrams.png|بندانگشتی|ابعاد پنجگانه تأثیرات]] | [[پرونده:IMP Diagrams.png|بندانگشتی|ابعاد پنجگانه تأثیرات]] | ||
| − | یکی از مهمترین اقدامات این انجمن، | + | یکی از مهمترین اقدامات این انجمن، ارائه یک تعریف جامع و مناسب از تأثیرات است که با مشارکت بسیاری از متخصصان و سازمانها تدوین شده است. این تعریف ابعاد پنجگانه زیر را برای تأثیرات برمیشمارد: |
| + | ; چه چیزی: سازمان در ایجاد چه نتایج یا تأثیراتی مشارکت داشته، نتایج مثبت یا منفی بوده، و چقدر این خروجیها برای ذینفعان اهمیت دارند؟ | ||
| + | ; چه کسی: کدام ذینفعان تحت تأثیر این خروجیها قرار میگیرند و این اتفاق چگونه رقم میخورد؟ | ||
| + | ; چه اندازه: چه تعداد از ذینعفان در معرض تأثیرات قرار میگیرند، تغییرات ایشان چه میزان خواهد بود، و این تغییرات تا چه زمانی به درازا خواهد انجامید؟ | ||
| + | ; چه مشارکتی: چقدر تلاشهای سازمان یا سرمایهگذار در رخ دادن این تأثیرات دخیل بوده است؟ | ||
| + | ; چه مخاطراتی: احتمال اتفاق نیفتادن تأثیرات طبق انتظارات از پیش تعیین شده چقدر است؟ | ||
== پیوندهای مرتبط == | == پیوندهای مرتبط == | ||
نسخهٔ ۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۷
پروژه مدیریت تأثیرات (Impact Management Project - IMP) انجمنی از سازمانهای پیشگام در حوزه ارزیابی تأثیرات است که به دنبال استانداردسازی و توافق بر روی مفاهیم مرتبط با تأثیرات سازمانها هستند.
تعریف تأثیرات
یکی از مهمترین اقدامات این انجمن، ارائه یک تعریف جامع و مناسب از تأثیرات است که با مشارکت بسیاری از متخصصان و سازمانها تدوین شده است. این تعریف ابعاد پنجگانه زیر را برای تأثیرات برمیشمارد:
- چه چیزی
- سازمان در ایجاد چه نتایج یا تأثیراتی مشارکت داشته، نتایج مثبت یا منفی بوده، و چقدر این خروجیها برای ذینفعان اهمیت دارند؟
- چه کسی
- کدام ذینفعان تحت تأثیر این خروجیها قرار میگیرند و این اتفاق چگونه رقم میخورد؟
- چه اندازه
- چه تعداد از ذینعفان در معرض تأثیرات قرار میگیرند، تغییرات ایشان چه میزان خواهد بود، و این تغییرات تا چه زمانی به درازا خواهد انجامید؟
- چه مشارکتی
- چقدر تلاشهای سازمان یا سرمایهگذار در رخ دادن این تأثیرات دخیل بوده است؟
- چه مخاطراتی
- احتمال اتفاق نیفتادن تأثیرات طبق انتظارات از پیش تعیین شده چقدر است؟