فهرست پروندهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
این صفحهٔ ویژه تمام پروندههای بارگذاریشده را نمایش میدهد.
| تاریخ | نام | بندانگشتی | اندازه | کاربر | توضیح | نسخهها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۸ | ارزیابی اثربخشی.png (پرونده) | ۴۱ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۱ | Counterfactual Analysis.png (پرونده) | ۳۵ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۰ | ItrcLogo.png (پرونده) | ![]() |
۹ کیلوبایت | مدیر | ۱ | |
| ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۴ | ItrcLogo2.png (پرونده) | ۷ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۷ | Itrc logo.png (پرونده) | ![]() |
۱۹ کیلوبایت | مدیر | ۱ | |
| ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۰ | Logic Model.png (پرونده) | ۸ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۹ | Employment Impact Assessment.png (پرونده) | ۶۱ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۴ | IE vs IA in Logic Model.png (پرونده) | ۱۵ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۰ | Goal-oriented vs Domain-oriented.png (پرونده) | ۱۱ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۵ | LCSA.png (پرونده) | ۴۸ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۱ | RIA in EU.png (پرونده) | ۶۸ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۲ | RIA in OECD.png (پرونده) | ۲۵ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۴۹ | RIA Diagram.png (پرونده) | ۵۷ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۵۳ | Investment Goal.png (پرونده) | ۶۲ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۰۵ | IM methods.png (پرونده) | ۶۸ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۵۹ | RRI components.png (پرونده) | ۱۷۷ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۰۴ | RRI keywords.png (پرونده) | ۳۱ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۵ | IA Concepts.png (پرونده) | ۲۶ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۴ | World Bank RIA.png (پرونده) | ۱۲۴ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۹ | OECD Evaluation.png (پرونده) | ۴۹ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۰ | GRI Standards.png (پرونده) | ۴۲ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ | GLOBAL VALUE toolkit.png (پرونده) | ۱۰۱ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۸ | EIA process in Iran.png (پرونده) | ۳۱ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۶ | ATAF.png (پرونده) | ۱۶ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۹ | SIA Journal.png (پرونده) | ۱۸۱ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۴ | Digital IA.png (پرونده) | ۶۹ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۳ | ICT4D IA.png (پرونده) | ۱۷ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۵ | ICT4D Value.png (پرونده) | ۳۲ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۶ | EIA in ICT.png (پرونده) | ۱۱۸ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۰۲ | ICT Regulatory Generations.png (پرونده) | ۹۲ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۰۳ | ICT Policy Impact.png (پرونده) | ۶۳ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۷ | SASB ICT.png (پرونده) | ۳۴ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۴ | GSMA Framework.png (پرونده) | ۶۲ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۵ | GSMA MNO Assessment.png (پرونده) | ۳۳ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۵ | GSMA Mobile SDG.png (پرونده) | ۱۷۶ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۶ | CHRB HRIA.png (پرونده) | ۴۳ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۶ | RDR Digital Rights.png (پرونده) | ۵۸ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۸ | RRI indicators.png (پرونده) | ۳۰ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۲ | RRI in ICT.png (پرونده) | ۳۶ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۰۸ | Conceptual Model.png (پرونده) | ۳۱ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۷ | Framework - ICT EIA.png (پرونده) | ۹ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۸ | Framework - Impact Measurement.png (پرونده) | ۵ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۵۸ | 5G Tech.png (پرونده) | ۵۳ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۵۹ | 5G Economic Model.png (پرونده) | ۸۸ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۵۹ | 5G EIA.png (پرونده) | ۴۲ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۰۸ | 5G Reports.png (پرونده) | ۸۰۴ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۱۶ | IoT Reports.png (پرونده) | ۷۱۹ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۲۰ | Blockchain Reports.png (پرونده) | ۶۵۸ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۵ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۸ | B Score.png (پرونده) | ۱۰ کیلوبایت | مدیر | ۱ | ||
| ۵ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۸ | ITU - Assessment Framework.png (پرونده) | ۳۳ کیلوبایت | مدیر | ۱ |

